Stand

Stand Poule MSE 4C seizoen 2022-2023 per 23 maart 2023

Positie Ploeg Gespeeld Punten Doelsaldo PV PT
1 Onze Gezellen4 17 30 327 1059 732
2 BV Hoofddorp4 17 28 310 1076 766
3 Enkhuizen1 16 22 161 1064 903  
4 Schrobbelaar4 15 20 201 1020 810
5 APGS1 15 20 -35 728 763
6 Hillegom’85 1 14 16 165 937 772
7 Old Birds1 16 12 -46 743 789
8 Monks1 18 10 -118 955 1073
9 Anoeta1 18 10 -334 731 1065
10 AMVJ2 17 8 -133 757 890
11 Mapleleaves4 17 2 -507 618 1125
 –