Stand

Stand Poule MSE 4C seizoen 2022-2023 per 21 april 2023

Positie Ploeg Gespeeld Punten Doelsaldo PV PT
1 Onze Gezellen4 20 36 457 1296 839
2 BV Hoofddorp4 19 32 337 1219 882
3 Schrobbelaar4 19 26 301 1338 1037  
4 APGS1 18 22 -45 882 927
5 BV Enkhuizen1 18 22 139 1162 1023
6 Hillegom’85 1 19 22 182 1255 1073
7 Old Birds1 20 14 -148 866 1014
8 Monks1 20 12 -112 1077 1189
9 Anoeta1 19 12 -327 812 1139
10 AMVJ2 20 8 -168 918 1086
11 Mapleleaves4 20 4 -616 740 1356
 –

O